Atividades
48
Dias de saúde
99
Registos sono
99
Registos HRV
98

Histórico de sincronizações

Data Tipo Estado Recolhidos Inseridos Atualizados Duração Erro
23/03/2026 06:00 full OK 8 2 0 11s
22/03/2026 06:00 full OK 7 0 2 11s
21/03/2026 06:00 full OK 8 2 0 12s
20/03/2026 06:00 full OK 7 0 0 10s
19/03/2026 06:00 full OK 7 0 1 11s
18/03/2026 06:00 full OK 8 0 2 12s
17/03/2026 21:17 full OK 9 1 2 11s
17/03/2026 08:05 full OK 9 1 1 11s
16/03/2026 11:07 full OK 9 0 1 11s
16/03/2026 06:00 full OK 8 1 0 11s
15/03/2026 06:00 full OK 8 0 1 12s
14/03/2026 22:27 full OK 377 41 0 299s
  • Garmin Training Dashboard
  • Chicago Marathon 2026 · Objectivo 3:10:00